There are over 500+ seaports in the Philippines. The following is a list of the seaports that provide passenger services. Click the name of a seaport to view detailed information about each seaport.

# | SEAPORT NAME | PROVINCE | ISLAND | CITY/TOWN |
---|---|---|---|---|
1 | Abra de Ilog Port | Occidental Mindoro | Mindoro | Abra de Ilog* |
2 | Allen Port | Northern Samar | Samar | Allen* |
3 | Ambulong Port | Romblon | Sibuyan | Magdiwang* |
4 | Argao Port | Cebu | Cebu | Argao* |
5 | Balanacan Port | Marinduque | Marinduque | Mogpog* |
6 | Balatero Port | Oriental Mindoro | Mindoro | Puerto Galera* |
7 | Balbagon Port | Camiguin | Camiguin | Mambajao* |
8 | Balingoan Port | Misamis Oriental | Mindanao | Balingoan* |
9 | Banago Port | Negros Occidental | Negros | Bacolod |
10 | Barcelona Port | Negros Occidental | Negros | Escalante |
11 | Batangas International Port | Batangas | Luzon | Batangas |
12 | Bato Port | Cebu | Cebu | Samboan* |
13 | Baybay Port | Southern Leyte | Leyte | Baybay |
14 | Benoni Port | Camiguin | Camiguin | Mahinog* |
15 | Bogo Port | Cebu | Cebu | Bogo |
16 | Bongao Port | Tawi-Tawi | Bongao | Bongao* |
17 | BREDCO Port | Negros Occidental | Negros | Bacolod |
18 | Bulalacao Port | Oriental Mindoro | Mindoro | Bulalacao* |
19 | Buruanga Port | Aklan | Panay | Buruanga* |
20 | Calapan Port | Oriental Mindoro | Mindoro | Calapan |
21 | Calbayog City Maguinoo Port | Samar | Samar | Calbayog |
22 | Calubian Port | Leyte | Leyte | Calubian* |
23 | Caminawit Port | Occidental Mindoro | Mindoro | San Jose* |
24 | Catagbacan Port | Bohol | Bohol | Loon* |
25 | Cataingan Port | Masbate | Masbate | Cataingan* |
26 | Catbalogan City Port | Samar | Samar | Catbalogan |
27 | Caticlan Jetty Port | Aklan | Panay | Caticlan* |
28 | Caticlan Tabon Port | Aklan | Panay | Caticlan* |
29 | CCP Bay Terminal Area | NCR | Luzon | Manila |
30 | Cebu Port | Cebu | Cebu | Cebu |
31 | Coron Port | Palawan | Busuanga | Coron* |
32 | Culasi Port | Capiz | Panay | Roxas |
33 | Cuyo Port | Palawan | Cuyo | Cuyo* |
34 | Dalahican Port | Quezon | Luzon | Lucena |
35 | Danao Port | Cebu | Cebu | Danao |
36 | Dangay Port | Oriental Mindoro | Mindoro | Roxas* |
37 | Dapa Port | Surigao del Norte | Siargao | Siargao* |
38 | Dumaguete Port | Negros Oriental | Negros | Dumaguete |
39 | Dumaguit Port | Aklan | Panay | New Washington* |
40 | Dumangas Port | Iloilo | Panay | Dumangas* |
41 | Escalante Port | Negros Occidental | Negros | Escalante |
42 | Estancia Port | Iloilo | Panay | Estancia* |
43 | Guinsiliban Port | Camiguin | Camiguin | Guinsiliban* |
44 | Hagnaya Port | Cebu | Cebu | San Remigio* |
45 | Hilongos Pier | Leyte | Leyte | Hilongos* |
46 | Iligan Port | Lanao del Norte | Mindanao | Iligan |
47 | Iloilo Port | Iloilo | Panay | Iloilo |
48 | Isabela Port | Basilan | Basilan | Isabela |
49 | Jagna Port | Bohol | Bohol | Jagna* |
50 | Jolo Port | Sulu | Jolo | Jolo* |
51 | Lamitan Port | Basilan | Basilan | Lamitan |
52 | Larena Port | Siquijor | Siquijor | Larena* |
53 | Legazpi Port | Albay | Luzon | Legazpi |
54 | Liloan Port | Leyte | Leyte | Liloan* |
55 | Liloan Santander Port | Cebu | Cebu | Liloan* |
56 | Lipata Port | Antique | Panay | Culasi* |
57 | Lipata Surigao Port | Surigao del Norte | Mindanao | Surigao |
58 | Maasin Port | Leyte | Leyte | Maasin |
59 | Macabalan Port | Misamis Oriental | Mindanao | Cagayan de Oro |
60 | Makar Port | South Cotabato | Mindanao | General Santos |
61 | Manila Port | Manila | Luzon | Manila |
62 | Maripipi Port | Biliran | Maripipi | Maripipi* |
63 | Mariveles Port | Bataan | Luzon | Mariveles* |
64 | Masao Port | Agusan del Norte | Mindanao | Butuan |
65 | Masbate Port | Masbate | Masbate | Masbate City |
66 | Matnog Port | Sorsogon | Luzon | Matnog* |
67 | Nasipit Port | Agusan del Norte | Mindanao | Nasipit* |
68 | Nato Port | Camarines Sur | Luzon | Sagñay* |
69 | Naval Port | Biliran | Biliran | Naval* |
70 | Odiongan Port | Romblon | Tablas | Odiongan* |
71 | Ormoc Port | Leyte | Leyte | Ormoc |
72 | Ozamiz Port | Misamis Occidental | Mindanao | Ozamis |
73 | Palompon Port | Leyte | Leyte | Palompon* |
74 | Pilar Port | Sorsogon | Luzon | Pilar* |
75 | Pio Duran Port | Albay | Luzon | Pio Duran* |
76 | Plaridel Port | Misamis Occidental | Mindanao | Plaridel* |
77 | Poro Port | Cebu | Camotes | Poro |
78 | Puerto Princesa Port | Palawan | Palawan | Puerto Princesa |
79 | Pulauan Port | Zamboanga del Norte | Mindanao | Dapitan |
80 | Pulupandan Port | Negros Occidental | Negros | Bago |
81 | Romblon Port | Romblon | Romblon | Romblon* |
82 | Sabang Port | Camarines Sur | Luzon | San Jose* |
83 | San Agustin Port | Romblon | Tablas | San Agustin* |
84 | San Andres Port | Catanduanes | Catanduanes | San Andres* |
85 | San Carlos Port | Negros Occidental | Negros | San Carlos |
86 | San Fernando Port | La Union | Luzon | San Fernando |
87 | San Isidro Port | Northern Samar | Samar | San Isidro* |
88 | San Ricardo Port | Southern Leyte | Leyte | San Ricardo* |
89 | Santa Ana Port | Davao | Mindanao | Davao |
90 | Santa Fe Port | Cebu | Bantayan | Santa Fe* |
91 | Sasa Port | Davao | Mindanao | Davao |
92 | Sibulan Port | Negros Oriental | Negros | Sibulan* |
93 | Sibunag Port | Guimaras | Guimaras | Sibunag* |
94 | Sindangan Port | Zamboanga del Norte | Mindanao | Sindangan* |
95 | Siquijor Port | Siquijor | Siquijor | Siquijor* |
96 | Sogod Port | Leyte | Leyte | Sogod* |
97 | South Cotabato Port | South Cotabato | Mindanao | General Santos |
98 | Subic Bay Port | Zambales | Luzon | Subic Bay* |
99 | Surigao Port | Surigao del Norte | Mindanao | Surigao |
100 | Tabaco Port | Albay | Luzon | Tabaco |
101 | Tabuelan Port | Cebu | Cebu | Tabuelan* |
102 | Tacloban Port | Leyte | Leyte | Tacloban |
103 | Tagbilaran Port | Bohol | Bohol | Tagbilaran |
104 | Talibon Port | Bohol | Bohol | Talibon* |
105 | Tampi Port | Negros Oriental | Negros | San Jose* |
106 | Toledo Port | Cebu | Cebu | Toledo |
107 | Tubigon Port | Bohol | Bohol | Tubigon* |
108 | Tubod Port | Misamis Occidental | Mindanao | Tubod* |
109 | Ubay Port | Bohol | Bohol | Ubay* |
110 | Virac Port | Catanduanes | Catanduanes | Virac* |
111 | Zamboanga Port | Zamboanga | Zamboanga | Zamboanga |
* Town